Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/10025| Título: | Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros) |
| Palavras-chave: | Gerês Terras de Bouro Observatório meteorológico |
| Data: | 24-Mar-1945 |
| Editora: | Edição da Photog. Nacional, nº10. |
| Descrição: | Postal do Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros), a p&b, 14*9cm. Data atribuída em conformidade com a data de circulação do documento, conjugada com as características formais do mesmo. Postal contém notas manuscritas. |
| Entidade detentora: | Município de Terras de Bouro |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/10025 |
| Tipo: | Imagem |
| Acesso: | Acesso aberto |
| Aparece nas coleções: | MTB - Postais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| N.º 10 Gerez - Observatorio meteorologico (altitude 486 metros).jpg | Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros) | 1.84 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
