Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/10025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-01-26T15:46:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T15:46:56Z | - |
dc.date.issued | 1945-03-24 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/10025 | - |
dc.description.abstract | Postal do Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros), a p&b, 14*9cm. Data atribuída em conformidade com a data de circulação do documento, conjugada com as características formais do mesmo. | por |
dc.description.abstract | Postal contém notas manuscritas. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Edição da Photog. Nacional, nº10. | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
dc.subject | Gerês | por |
dc.subject | Terras de Bouro | por |
dc.subject | Observatório meteorológico | por |
dc.title | Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros) | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.format | JPG | por |
aqualibri.ownerEntity | Município de Terras de Bouro | por |
Appears in Collections | MTB - Postais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
N.º 10 Gerez - Observatorio meteorologico (altitude 486 metros).jpg | Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros) | 1.84 MB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License