Coleção constituída por postais sobre o concelho de Terras de Bouro.
Browse
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 53
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
24-Mar-1945 | Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros) | - | |
14-Jul-1942 | Gerez - vista geral | - | |
21-Aug-1941 | Gerês, Estabelecimento termal de 2ª classe | - | |
1940 | Estrada da Preguiça. Ao fundo - curva da morte | - | |
1940 | Jardim da Capela de St.ª Eufémia | - | |
1940 | S. Bento da Porta Aberta | - | |
1940 | Gerez - Campo de jogos ténis, no Parque das Termas | - | |
1940 | Interior da Capela de St.ª Enfémia | - | |
1940 | Ponte de Vilarinho das Furnas | - | |
1940 | Gerez - Ponte e caminho do Correio | - | |
1940 | Ponte sobre o rio Gerez | - | |
1940 | Panorama desde Leonte até Vilar da Veiga | - | |
1940 | Pontes nova e velha no Rio Caldo | - | |
1940 | Pedra Bela (Ao fundo as Termas) | - | |
1940 | Gerez - Poços e bica | - | |
1940 | Gerês - vista geral | - | |
1940 | Pontes em Rio caldo (antes da inundação) | - | |
1940 | Gerez Estabelecimento Balnear | - | |
1940 | Gerez Cascata do Parque | - | |
1940 | Gerez - Pontes nova e velha sobre o rio Caldo | - |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 53
Município de Terras de Bouro
Praça do Município 4840-100 Terras de Bouro Portugal Telefone: (+351) 253 350 010 Email:[email protected] Web: www.cm-terrasdebouro.pt |