Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/10025| Title: | Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros) |
| Keywords: | Gerês Terras de Bouro Observatório meteorológico |
| Date: | 24-Mar-1945 |
| Publisher: | Edição da Photog. Nacional, nº10. |
| Description: | Postal do Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros), a p&b, 14*9cm. Data atribuída em conformidade com a data de circulação do documento, conjugada com as características formais do mesmo. Postal contém notas manuscritas. |
| Owner entity: | Município de Terras de Bouro |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/10025 |
| Type: | Image |
| Access: | Open Access |
| Appears in Collections | MTB - Postais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| N.º 10 Gerez - Observatorio meteorologico (altitude 486 metros).jpg | Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros) | 1.84 MB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
