Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/20933| Title: | Geografia e economia da província do Minho nos fins do século XVIII: plano de descrição e subsídios de Custódio José Gomes de Vilas-Boas |
| Author(s): | Vilas Boas, Custódio José Gomes de, 1741-1808 |
| Other responsabilities: | Cruz, António, 1911-1989, coordenador |
| Keywords: | Vilas Boas, Custódio José Gomes de, 1771-1809 -- Biografias Geografia económica -- Minho (Portugal) -- Séc. 18 História -- Minho (Portugal) -- Séc. 18 Economia -- Minho (Portugal) -- Séc. 18 Engenharia -- Rio Cávado (Minho, Portugal) -- Séc. 18 |
| Date: | 1970 |
| Publisher: | Universidade do Porto |
| Owner entity: | Biblioteca Municipal de Barcelos |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/20933 |
| Type: | Book |
| Access: | Open Access |
| Appears in Collections | BMB - Autores e estudos locais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Geografia e economia da província do Minho nos fins do século XVII_ocred.pdf | 9401 | 252.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
