Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/20933Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vilas Boas, Custódio José Gomes de, 1741-1808 | - |
| dc.contributor.other | Cruz, António, 1911-1989, coordenador | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T13:13:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T13:13:25Z | - |
| dc.date.issued | 1970 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/20933 | - |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Porto | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
| dc.subject | Vilas Boas, Custódio José Gomes de, 1771-1809 -- Biografias | por |
| dc.subject | Geografia económica -- Minho (Portugal) -- Séc. 18 | por |
| dc.subject | História -- Minho (Portugal) -- Séc. 18 | por |
| dc.subject | Economia -- Minho (Portugal) -- Séc. 18 | por |
| dc.subject | Engenharia -- Rio Cávado (Minho, Portugal) -- Séc. 18 | por |
| dc.title | Geografia e economia da província do Minho nos fins do século XVIII: plano de descrição e subsídios de Custódio José Gomes de Vilas-Boas | por |
| dc.type | book | por |
| aqualibri.place | Porto | por |
| aqualibri.pages | 128, [259] p. | por |
| aqualibri.format | por | |
| aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal de Barcelos | por |
| Appears in Collections | BMB - Autores e estudos locais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Geografia e economia da província do Minho nos fins do século XVII_ocred.pdf | 9401 | 252.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
