MTB - Postais : [53] Página principal da coleção Estatísticas
Percorrer
Registos da coleção (ordenados por Datas de publicação em ordem descendente): 1-20 de um total de 53
Miniatura | Data | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 24-Mar-1945 | Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros) | - |
![]() | 14-Jul-1942 | Gerez - vista geral | - |
![]() | 21-Ago-1941 | Gerês, Estabelecimento termal de 2ª classe | - |
![]() | 1940 | Gerez - Pontes nova e velha sobre o rio Caldo | - |
![]() | 1940 | Gerez vista geral tirada do poente | - |
![]() | 1940 | Gerês – Estabelecimento termal de 1ª classe | - |
![]() | 1940 | Gerez entrada e Chalet Rio Bom | - |
![]() | 1940 | Gerez Miradouro da Junceda | - |
![]() | 1940 | Pontes em Rio caldo (antes da inundação) | - |
![]() | 1940 | Gerez Estabelecimento Balnear | - |
![]() | 1940 | Gerez Cascata do Parque | - |
![]() | 1940 | Panorama desde Leonte até Vilar da Veiga | - |
![]() | 1940 | S. Bento da Porta Aberta | - |
![]() | 1940 | Ponte de Vilarinho das Furnas | - |
![]() | 1940 | Mosteiro de São Bento da porta Aberta | - |
![]() | 1940 | Gerez - Vista parcial - Ao alto a Pedra Bela | - |
![]() | 1940 | Gerez - Cascata das Pallas | - |
![]() | 1940 | Caldas do Gerês | - |
![]() | 1940 | Gerez - Poços e bica | - |
![]() | 1940 | Gerês - vista geral | - |
Registos da coleção (ordenados por Datas de publicação em ordem descendente): 1-20 de um total de 53
Município de Terras de Bouro
Praça do Município 4840-100 Terras de Bouro Portugal Telefone: (+351) 253 350 010 Email:[email protected] Web: www.cm-terrasdebouro.pt |