Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/7842
Título: | Apresentação do “Projeto de combate às cheias e inundações para a região norte” - 2016 |
Palavras-chave: | Projeto de combate às cheias e inundações para a região norte Agência Portuguesa do Ambiente (APA) João Pedro Matos Fernandes Construção de um Sistema Intercetor e de Desvio da Área Urbana de Esposende Plano de Gestão de Riscos de Inundação da Agência Portuguesa do Ambiente Benjamim Pereira Esposende Ponte da Barca Ponte de Lima Chaves Peso da Régua Porto Vila Nova de Gaia Administração da Região Hidrográfica (ARH) Norte |
Data: | 30-Mai-2016 |
Descrição: | No dia 30 de maio de 2016, teve lugar, no Auditório Municipal de Esposende, a apresentação pública do “Projeto de combate às cheias e inundações para a região norte” definido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), numa sessão que contou com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, entre diversas outras individualidades. Nesta sessão procedeu-se também à assinatura do protocolo “Proteção e Gestão de Riscos, Cheias e Inundações - Construção de um Sistema Intercetor e de Desvio da Área Urbana de Esposende”, entre a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara Municipal de Esposende. Trata-se de uma intervenção orçada em 4,5 milhões de euros e que visa resolver o problema das inundações na cidade de Esposende, considerada como zona crítica no âmbito do Plano de Gestão de Riscos de Inundação, elaborado pela APA. Foram ainda assinados os protocolos para as intervenções a concretizar em Vila Nova de Gaia e no Porto. Em Esposende será construído um sistema intercetor e de desvio da área urbana da cidade como sistema de drenagem e controlo de cheias, protegendo a cidade quanto à ocorrência de inundações, procedendo-se à descarga da água a sul e norte da área urbana. Assim, será criado um canal a partir da rotunda da empresa Solidal para norte até Marinhas, numa extensão total de quatro quilómetros. Ponte da Barca, Ponte de lima, Chaves, Peso da Régua, Porto e Vila Nova de Gaia são as restantes zonas da região norte que serão intervencionadas ao abrigo deste programa, totalizando um investimento global de 7,5 milhões de euros. |
Entidade detentora: | Câmara Municipal de Esposende |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/7842 |
Tipo: | Imagem |
Acesso: | Acesso aberto |
Aparece nas coleções: | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1.JPG | Presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues, representante da Câmara do Porto, Diretor Regional da Administração da Região Hidrográfica (ARH) Norte, José Pimenta Machado, e Presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira | 363.42 kB | JPEG | Ver/Abrir |
2.JPG | João Pedro Matos Fernandes homologa os protocolos | 337.34 kB | JPEG | Ver/Abrir |
3.JPG | Intervenção de Benjamim Pereira | 262.13 kB | JPEG | Ver/Abrir |
4.JPG | Intervenção de João Pedro Matos Fernandes | 237.54 kB | JPEG | Ver/Abrir |
5.JPG | Panorâmica do Auditório Municipal | 525.19 kB | JPEG | Ver/Abrir |
Todos os registos do AquaLibri estão protegidos pelas leis do direito de autor.