Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/20829| Título: | Esposende: saneamento básico domina orçamento de equilíbrio - 1999 |
| Palavras-chave: | Esposende (Portugal) Câmara Municipal de Esposende Assembleia Municipal de Esposende Plano de Atividades e Orçamento Partido Social Democrata (PPD/PSD) Partido Socialista (PS) Centro Democrático Social - Partido Popular (CDS-PP) João Cepa Óscar Viana Juvenal Silva |
| Data: | 31-Dez-1999 |
| Descrição: | A Assembleia Municipal de Esposende, com os votos favoráveis do Partido Social Democrata (PSD) e de todos os presidentes das Juntas, aprovou a proposta do Plano de Atividades e Orçamento da Câmara Municipal para 2000. O plano, que conta com uma verba de quase três milhões de contos, tem como prioridade o saneamento e a salubridade. O presidente da Câmara Municipal de Esposende, João Cepa, propõe-se a dar continuidade a um política de rigor e de equilíbrio, promovendo-se um desenvolvimento integral e harmonioso do concelho. Para além do saneamento e salubridade, o orçamento conta com um reforço de autonomia às Juntas de Freguesia, com apoio à cultura, desporto e tempos livres, com a verba de 268 200 contos, o desenvolvimento económico e abastecimento de água no concelho e a execução do projeto de urbanismo comercial, que aguarda homologação do PROCOM. Já a habitação e urbanismo recebem 274 1614 contos, ao passo que o património autárquico conta com 220 500 contos. Em relação à educação, está previsto uma verba de 193 mil contos, o meio ambiente está dotado com 179 mil contos e a comunicação e o transportes com 165 mil contos. A ação social, proteção civil e saúde são as rubricas que apresentam as verbas mias baixas. Críticos a este plano e orçamento estiveram os partidos da oposição, o Partido Socialista (PS) e o Partido Popular (CDS/PP), que votaram contra. Óscar Viana, do Partido Popular (CDS/PP) justifica que o plano apresentado é tão só um plano de intenções, sem nada em concreto. Por outro lado, Juvenal Silva, do Partido Socialista (PS) considera que este orçamento tem falta de estratégia e de capacidade de maioria camarária para prosseguir o desenvolvimento do concelho. |
| História documental: | Artigo retirado da publicação "Correio do Minho", de 31 de dezembro de 1999. |
| Entidade detentora: | Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura - Esposende |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/20829 |
| Tipo: | Artigo de jornal |
| Acesso: | Acesso aberto |
| Aparece nas coleções: | BMMB - Artigos de jornais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 31_12_99.Correio do Minho.jpg | Esposende: saneamento básico domina orçamento de equilíbrio - 1999 | 761.94 kB | JPEG | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons