Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/20602| Title: | CDS sob a mira do PSD e PS como «fiel» em Esposende - 1985 |
| Keywords: | Esposende (Portugal) Poder local (Esposende, Portugal) Aliança Povo Unido (APU) Centro Democrático Social (CDS) Partido Renovador Democrático (PRD) Partido Social Democrata (PPD/PSD) Partido Socialista (PS) Eleições - 1985 |
| Date: | 25-Nov-1985 |
| Description: | As eleições autárquicas de 1985, que decorrem no concelho de Esposende, para a Câmara e Assembleia Municipal, apresentaram alguns momentos de tensão entre os partidos, nomeadamente entre o PSD (Partido Social Democrata) e o CDS (partido do Centro Democrático Social). A encabeçar as listas concorrentes estão: António Fernando de Matos e José Cândido Vinha Novais, pela coligação Aliança Povo Unido (APU), formada pelo Partido Comunista Português (PCP) e pelo Movimento Democrático Português / Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE); Alexandre Domingos Losa de Faria e Rosa Salgado Torres Fonseca, pelo partido do Centro Democrático Social (CDS); Maria Augusta Teixeira Mendes e Baltasar Daniel Romão de Castro, pelo Partido Renovador Democrático (PRD); Manuel Fernandes Ribeiro e José Francisco Brás Marques, pelo Partido Social Democrata (PSD); José Bernardino Amândio e João Vilarinho, pelo Partido Socialista (PS). |
| Documentary history: | Artigo retirado da publicação "Jornal de Notícias", de 25 de novembro de 1985. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/20602 |
| Type: | Newspaper article |
| Access: | Open Access |
| Appears in Collections | BMMB - Artigos de jornais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 25_11_1985_JornaldeNotícias.jpg | CDS sob a mira do PSD e PS como «fiel» em Esposende - 1985 | 337.05 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
