Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/20485| Title: | Tomada de posse dos órgãos autárquicos 2025-2029 |
| Keywords: | Tomada de posse dos órgãos autárquicos 2025 Câmara Municipal de Esposende Assembleia Municipal de Esposende Carlos Silva Alberto Figueiredo Mandato 2025-2029 |
| Date: | 31-Oct-2025 |
| Description: | No dia 31 de outubro de 2025, teve lugar a cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos para o mandato 2025-2029, que decorreu no Auditório Municipal de Esposende. O executivo da Câmara Municipal de Esposende é composto pelo Presidente Carlos Silva (movimento independente Mudança por Todos) e pelos vereadores Guilherme Emílio (Partido Social Democrático), Aurélio Neiva (movimento independente Mudança por Todos), Octávio Dimas (Partido Social Democrático), Paula Cepa (movimento independente Mudança por Todos), Fátima Escrivães (movimento independente Mudança por Todos) e Marina Cardoso (Partido Social Democrático). A Assembleia Municipal é composta pelos eleitos do movimento independente Mudança por Todos: Alberto Figueiredo, Carlos Abreu, Tânia Mota, Sara Herdeiro, Francisco Melo, Elvira Morais, Gabriela Abreu, João Pedro Laranjeira, Olga Dias, Dinis Ferreira e Maria Alexandra Sousa; pelos eleitos do Partido Social Democrata: Benjamim Pereira, Otílio Hipólito, Raquel Vale, António Morgado, João Paulo Torres, Elsa Fernandes, Manuel Abreu, António Torres; pelo Partido Socialista: Rita Tinoco de Faria, e pelo eleito do Chega: André Carvalho; bem como pelos Presidentes de Junta e de Uniões de Freguesia eleitos, nomeadamente Manuel José Viana (Antas), Manuel Vinha (Apúlia), Filipe Moreira (Belinho), Filipe Marques (Curvos), Miguel Sousa (Esposende), Valdemar Faria (Fão), Vítor Quintão (Forjães), Carlos Vilas Boas (Gandra), Carlos Lima (Mar), Carlos Calheiros (Marinhas), Fernando Cruz (Palmeira de Faro), Óscar Silva (Vila Chã), e Rui Gonçalves (União de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto). A seguir à tomada de posse realizou-se a primeira sessão da Assembleia Municipal, na qual se procedeu à eleição da mesa da Assembleia Municipal: Presidente – Alberto Figueiredo, primeiro secretário – Carlos Abreu, segundo secretário – Tânia Mota. |
| Owner entity: | Câmara Municipal de Esposende |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/20485 |
| Type: | Moving image |
| Access: | Open Access |
| Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.jpg | Alberto Figueiredo | 791.12 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 2.jpg | Carlos Silva | 567.61 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 3.jpg | Guilherme Emílio | 638.05 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 4.jpg | Aurélio Neiva | 608.84 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 5.jpg | Octávio Dimas | 653.94 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 6.jpg | Paula Cepa | 583.28 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 7.jpg | Fátima Escrivães | 451.18 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 8.jpg | Marina Cardoso | 646.68 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 9.jpg | Intervenção do Presidente da Assembleia Municipal cessante, Otílio Hipólito | 778.78 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 10.jpg | Intervenção do Presidente da Assembleia Municipal, Aberto Figueiredo | 816.36 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 11.jpg | Intervenção do Presidente da Câmara Municipal, Carlos Silva | 540.84 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 12.jpg | Panorâmica do Auditório Municipal | 1.18 MB | JPEG | ![]() View/Open |
| 13.jpg | Sessão da Assembleia Municipal | 687.85 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












