Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/1686
Título: | Apresentação do programa Finisterra– 2003 |
Palavras-chave: | Programa Finisterra Requalificação da orla costeira Plano Estratégico do Litoral do Concelho de Esposende Renaturalização e proteção costeira da praia de Mar Durão Barroso Isaltino Morais João Cepa Esposende |
Data: | 14-Fev-2003 |
Descrição: | Esposende acolheu, no dia 14 de fevereiro de 2003, a sessão de apresentação do Finisterra – Programa de requalificação da orla costeira, uma iniciativa do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, que tem como uma das ações prioritárias o Plano Estratégico do Litoral do Concelho de Esposende e que decorreu nas Piscinas Foz do Cávado. O primeiro-ministro, Durão Barroso, presidiu à sessão de apresentação, que contou com a presença do Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Isaltino Morais, entre várias outras individualidades. Isaltino Morais deslocou-se, posteriormente, à praia de S. Bartolomeu do Mar, onde homologou a candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Esposende para a elaboração de estudos e projetos para a requalificação do litoral do concelho, nomeadamente a renaturalização daquela praia e respetiva proteção costeira. |
Entidade detentora: | Câmara Municipal de Esposende |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/1686 |
Tipo: | Imagem |
Acesso: | Acesso aberto |
Aparece nas coleções: | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1.JPG | Intervenção de Durão Barroso | 607.21 kB | JPEG | Ver/Abrir |
2.JPG | Plateia de individualidades | 733.08 kB | JPEG | Ver/Abrir |
3.JPG | Isaltino Morais e Durão Barroso | 606.46 kB | JPEG | Ver/Abrir |
4.JPG | Exterior das Piscinas Foz do Cávado, na zona ribeirinha de Esposende | 712.66 kB | JPEG | Ver/Abrir |
5.JPG | Isaltino Morais na praia de Mar | 604.45 kB | JPEG | Ver/Abrir |
6.JPG | Intervenção do Presidente da Câmara Municipal, João Cepa | 309.04 kB | JPEG | Ver/Abrir |
7.JPG | Intervenção de Isaltino Morais | 302.14 kB | JPEG | Ver/Abrir |
8.JPG | Contactos na praia de Mar | 599.88 kB | JPEG | Ver/Abrir |
9.JPG | Erosão da praia de Mar | 764.58 kB | JPEG | Ver/Abrir |
10.JPG | Erosão da praia de Mar | 694.98 kB | JPEG | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons