Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/15241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | João Rigaud de Sousa, José | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T15:33:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T15:33:20Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/15241 | - |
dc.description.abstract | "Este breve trabalho destina-se só a chamar a atenção para uma série de torres-solares que existem junto das margens do Cávado na região bracarense e que são merecedoras de um estudo aprofundado não só individualmente como no seu conjunto. São elas a torre de Geraz na margem esquerda do rio e as de Dornelas, Vasconcelos, Castro, Gomariz e Penagate na margem direita." (Sousa, p. 5) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Administração Distrital | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | por |
dc.subject | Torre de Dornelas | por |
dc.subject | Torre de Castro | por |
dc.subject | Torre de Vasconcelos | por |
dc.subject | Torre de Penegate | por |
dc.subject | Torre de Geraz | por |
dc.subject | Torre de Gomariz | por |
dc.title | «Casas-Torre ainda existentes nos arredores de Braga» | por |
dc.type | image | por |
oaire.citationIssue | Fasc. I-II-III-IV | por |
oaire.citationVolume | Vol. III, 2.ª Série (VII) | por |
aqualibri.place | Braga | por |
aqualibri.pages | 27 (pp. 5-28) | por |
aqualibri.source | O distrito de Braga : boletim cultural de etnografia e história | por |
aqualibri.format | JPG | por |
aqualibri.formatExtent | 2728 KB | por |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal Francisco de Sá de Miranda | por |
aqualibri.license | Direitos reservados | por |
Appears in Collections | BMA - Analíticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O Distrito de Braga_Casa-Torre ainda existente nos arredores de Braga.pdf | Artigo do boletim | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License