Coleção constituída por postais sobre o concelho de Terras de Bouro.
Browse
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 53
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 24-Mar-1945 | Gerês – Observatório meteorológico (altitude 486 metros) | - |
![]() | 14-Jul-1942 | Gerez - vista geral | - |
![]() | 21-Aug-1941 | Gerês, Estabelecimento termal de 2ª classe | - |
![]() | 1940 | Pontes em Rio caldo (antes da inundação) | - |
![]() | 1940 | Gerez Estabelecimento Balnear | - |
![]() | 1940 | Gerez Cascata do Parque | - |
![]() | 1940 | Mosteiro de São Bento da porta Aberta | - |
![]() | 1940 | Caldas do Gerês | - |
![]() | 1940 | Gerez - Poços e bica | - |
![]() | 1940 | Gerez - Vista parcial - Ao alto a Pedra Bela | - |
![]() | 1940 | Gerez - Cascata das Pallas | - |
![]() | 1940 | O Gerês visto da estrada de Caniçada (Albufeira) | - |
![]() | 1940 | Gerez-Ponte Feia | - |
![]() | 1940 | Na Fronteira (Portella do Homem) Carabineiros e guarda fiscaes | - |
![]() | 1940 | Gerez - Campo de jogos ténis, no Parque das Termas | - |
![]() | 1940 | Lago do Parque | - |
![]() | 1940 | Panorama desde Leonte até Vilar da Veiga | - |
![]() | 1940 | Pontes nova e velha no Rio Caldo | - |
![]() | 1940 | Pedra Bela (Ao fundo as Termas) | - |
![]() | 1940 | Gerez vista geral tirada do poente | - |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 53
Município de Terras de Bouro
Praça do Município 4840-100 Terras de Bouro Portugal Telefone: (+351) 253 350 010 Email:[email protected] Web: www.cm-terrasdebouro.pt |