Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/11790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osório, Paulo | - |
dc.contributor.other | Dias, Carlos Malheiro, diretor | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T10:23:19Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T10:23:19Z | - |
dc.date.issued | 1908-08-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/11790 | - |
dc.description.abstract | Artigo sobre várias estâncias de verão em Portugal, composto por 15 ilustrações, onde o autor faz referência às Termas de Caldelas. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Edição semanal do jornal O Século | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Termas de Caldelas - Amares | por |
dc.subject | Termas - Portugal | por |
dc.subject | Estâncias de verão - Portugal | por |
dc.title | «Onde iremos passar o verão» [Ilustração Portugueza] | por |
dc.title.alternative | O que são e o que poderiam ser as praias thermas e estâncias de verão de Portugal | por |
dc.type | magazineArticle | por |
oaire.citationIssue | 129 | por |
aqualibri.periodicity | weekly | por |
aqualibri.place | Lisboa | por |
aqualibri.pages | 8 | por |
aqualibri.format | por | |
aqualibri.formatExtent | 5494 KB | por |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal Francisco de Sá de Miranda | por |
aqualibri.license | Domínio público | por |
Appears in Collections | BMA - Analíticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Onde iremos passar o verão - Ilustração Portugueza.pdf | Artigo | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.