Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/1166
Título: | Caracterização físico-química de argilas e amostras etnográficas da região de Prado/Vila Verde/Barcelos |
Autor(es): | Castro, Fernando |
Palavras-chave: | Argilas Vila de Prado Vila Verde Barcelos Cerâmica Olaria |
Data: | Dez-1998 |
Citação: | Castro, Fernando (Dez. 1998). Caracterização físico-química de argilas e amostras etnográficas da região de Prado/Vila Verde/Barcelos. "Olaria". ISSN 0873-3198. 2 (Dez. 1998) 131-138. |
Descrição: | No âmbito do Projecto PROCEN – A produção cerâmica do Norte (Sécs. XII-XX) - Estudo histórico, tipológico e laboratorial, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e financiado pela JNICT, tem-se procedido à caracterização físico-química de argilas e de fragmentos de cerâmica etnográfica de proveniência seguramente conhecida. Tal é feito com o objectivo de conhecer melhor as características técnicas das produções cerâmicas tradicionais, visando criar uma base de dados sobre centros produtores que permita, entre outros aspectos, estimar a proveniência de fragmentos cerâmicos encontrados em escavações arqueológicas. |
Entidade detentora: | Museu de Olaria de Barcelos |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/1166 |
Tipo: | Artigo científico |
Acesso: | Acesso aberto |
Aparece nas coleções: | BPMV - Estudos Científicos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A3.PDF | Caracterização físico-química de argilas e amostras etnográficas da região de Prado/Vila Verde/Barcelos | 91.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons