Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/1166
Title: | Caracterização físico-química de argilas e amostras etnográficas da região de Prado/Vila Verde/Barcelos |
Author(s): | Castro, Fernando |
Keywords: | Argilas Vila de Prado Vila Verde Barcelos Cerâmica Olaria |
Date: | Dec-1998 |
Citation: | Castro, Fernando (Dez. 1998). Caracterização físico-química de argilas e amostras etnográficas da região de Prado/Vila Verde/Barcelos. "Olaria". ISSN 0873-3198. 2 (Dez. 1998) 131-138. |
Description: | No âmbito do Projecto PROCEN – A produção cerâmica do Norte (Sécs. XII-XX) - Estudo histórico, tipológico e laboratorial, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e financiado pela JNICT, tem-se procedido à caracterização físico-química de argilas e de fragmentos de cerâmica etnográfica de proveniência seguramente conhecida. Tal é feito com o objectivo de conhecer melhor as características técnicas das produções cerâmicas tradicionais, visando criar uma base de dados sobre centros produtores que permita, entre outros aspectos, estimar a proveniência de fragmentos cerâmicos encontrados em escavações arqueológicas. |
Owner entity: | Museu de Olaria de Barcelos |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/1166 |
Type: | Scientific article |
Access: | Open Access |
Appears in Collections | BPMV - Estudos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A3.PDF | Caracterização físico-química de argilas e amostras etnográficas da região de Prado/Vila Verde/Barcelos | 91.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License