Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/9966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 20121 | por |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T17:36:59Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T17:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-08 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/9966 | - |
dc.description.abstract | No dia 8 de janeiro de 2021, teve lugar a bênção de dois novos autocarros da Câmara Municipal de Esposende, na zona ribeirinha da cidade. Com um valor global de 200,813 euros, ao qual acresce o IVA, este investimento destina-se a garantir uma constante e progressiva melhoria dos serviços prestados à população do concelho, nomeadamente às instituições que desenvolvem projetos culturais, sociais e desportivos. A Câmara Municipal adquiriu estas viaturas para reforçar a sua frota automóvel, principalmente a que presta apoio à comunidade escolar, assegurando um transporte mais cómodo e mais seguro às crianças do concelho. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Bênção de autocarros | por |
dc.subject | Frota automóvel da Câmara Municipal de Esposende | por |
dc.subject | Benjamim Pereira | por |
dc.subject | Esposende | por |
dc.title | Bênção de autocarros da Câmara Municipal de Esposende - 2021 | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.place | Esposende | por |
aqualibri.format | JPEG | por |
aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
aqualibri.license | Direitos reservados - Município de Esposende | por |
Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.JPG | Bênção pelo Arcipreste de Esposende, Padre Delfim Fernandes | 893.7 kB | JPEG | View/Open |
2.JPG | Novos autocarros | 599.21 kB | JPEG | View/Open |
3.JPG | Interior do autocarro | 762.05 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.