Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/9940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 2020 | por |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T16:18:40Z | - |
dc.date.available | 2022-01-24T16:18:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/9940 | - |
dc.description.abstract | No dia 1 de agosto de 2020, em cerimónia informal, teve lugar a inauguração das obras de remodelação do espaço interior do Clube Náutico de Fão e do espaço Coffee Náutico. A intervenção, que teve o apoio da Câmara Municipal de Esposende, permitiu melhorar o ginásio, renovar os equipamentos e os balneários e criar espaços lúdicos. O Clube Náutico de Fão aproveitou a oportunidade para agraciar diretores e atletas que serviram o clube. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Clube Naútico de Fão | por |
dc.subject | Inauguração das obras de remodelação do espaço interior do Clube Náutico de Fão e do espaço Coffee Náutico | por |
dc.subject | Benjamim Pereira | por |
dc.subject | Esposende | por |
dc.title | Inauguração das obras de requalificação da sede do Clube Naútico de Fão - 2020 | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.place | Fão - Esposende | por |
aqualibri.format | JPEG | por |
aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
aqualibri.license | Direitos reservados - Município de Esposende | por |
Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.JPG | Exterior da sede do Clube Náutico de Fão | 953.26 kB | JPEG | View/Open |
2.JPG | Visita às instalações | 793.37 kB | JPEG | View/Open |
3.JPG | Presidente do Clube Náutico de Fão, António Páscoa | 651.41 kB | JPEG | View/Open |
4.JPG | Intervenção do Presidente da Câmara, Benjamim Pereira | 821 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.