Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/7812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 2016 | por |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T16:35:43Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T16:35:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/7812 | - |
dc.description.abstract | No dia 30 de maio de 2016, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, presidiu à inauguração das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Esposende e de Marinhas, ato que contou também com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. Estas infraestruturas traduzem um investimento global de 8 milhões 640 mil euros da Águas do Norte, cofinanciados em 70% pela União Europeia, através do Programa Operacional Temático de Valorização do Território. As novas infraestruturas foram construídas com a mais inovadora tecnologia, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental do concelho de Esposende. A ETAR de Esposende, localizada em Gandra, está dimensionada para tratar cerca de 6.750 m³/ dia de águas residuais domésticas, tendo capacidade para servir cerca de 40 mil habitantes. Com a sua entrada em funcionamento, serão desativadas as ETAR de Apúlia, de Fão e de Curvos. A nova ETAR permitirá tratar as águas residuais e melhorar a qualidade das águas do rio Cávado e, consequentemente, a qualidade de vida da população local. Por sua vez, a ETAR de Marinhas está apta a tratar cerca de 3.800 m³/ dia de águas residuais domésticas e tem capacidade para servir cerca de 23 mil habitantes, e implicará a desativação das ETAR de Guilheta e de Forjães, cuja capacidade de tratamento já está ultrapassada. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Esposende (Gandra) | por |
dc.subject | Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Marinhas | por |
dc.subject | Inauguração | por |
dc.subject | João Pedro Matos Fernandes | por |
dc.subject | Carlos Martins | por |
dc.subject | José Martins Soares | por |
dc.subject | Águas do Norte | por |
dc.subject | Programa Operacional Temático de Valorização do Território | por |
dc.subject | Benjamim Pereira | por |
dc.subject | Esposende | por |
dc.title | Inauguração das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Esposende e de Marinhas - 2016 | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.place | Esposende | por |
aqualibri.format | JPEG | por |
aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
aqualibri.license | Direitos reservados - Município de Esposende | por |
Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.JPG | Descerramento da placa inaugural da ETAR de Esposende. Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, Presidente da Câmara, Benjamim Pereira, e João Pedro Matos Fernandes | 370.49 kB | JPEG | View/Open |
2.JPG | Visita à ETAR de Esposende | 533.54 kB | JPEG | View/Open |
3.JPG | Intervenção de João Pedro Matos Fernandes | 392.96 kB | JPEG | View/Open |
4.JPG | Intervenção do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, José Martins Soares | 393.16 kB | JPEG | View/Open |
5.JPG | Descerramento da placa inaugural da ETAR de Marinhas. João Pedro Matos Fernandes, Carlos Martins e Benjamim Pereira | 405.43 kB | JPEG | View/Open |
6.JPG | Descerramento da placa inaugural da ETAR de Marinhas. João Pedro Matos Fernandes, Carlos Martins, Benjamim Pereira e Aurélio Neiva, Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra | 429.69 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.