Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/20895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:02:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T15:02:11Z | - |
| dc.date.issued | 2000-09-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/20895 | - |
| dc.description | Artigo retirado da publicação "Correio do Minho" de 8 de setembro de 2000. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Esposende (Portugal) | por |
| dc.subject | Câmara Municipal de Esposende | por |
| dc.subject | VI Concurso Nacional de Limpeza Pública Urbana | por |
| dc.subject | "Cidades Limpas 1999/2000" | por |
| dc.title | Esposende vence concurso nacional de limpeza urbana - 2000 | por |
| dc.type | newspaperArticle | por |
| aqualibri.place | Porto | por |
| aqualibri.format | por | |
| aqualibri.docHistory | O município de Esposende venceu o VI concurso Nacional de Limpeza Pública urbana, "Cidades Limpas 1999/2000". Este concurso, que se desenvolve a nível nacional, tem como objetivo premiar os municípios e associações que têm vindo a promover a melhoria contínua da qualidade urbana, através de ações de sensibilização ambiental, da construção de infraestruturas e do fomento de um política corrente neste domínio. A cidade de Esposende foi vencedora na categoria "Município", que integra as localidades com uma população de 20 a 40 mil habitantes. Em relação à aceitação das candidaturas, as mesmas dependem do cumprimento de vários critérios, nomeadamente económicos, de pessoal e de ordenamento do território, sendo exigido a apresentação de uma memória descritiva e justificativa de todas as melhorias. | por |
| Appears in Collections | BMMB - Artigos de jornais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 08_09_00.Correio do Minho.pdf | Esposende vence concurso nacional de limpeza urbana - 2000 | 268.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License