Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/20894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:01:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T15:01:11Z | - |
| dc.date.issued | 2000-03-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/20894 | - |
| dc.description.abstract | A Extensão de Saúde da Apúlia, freguesia do concelho de Esposende, está a funcionar desde o dia 27 de março de 2000. O projeto para esta extensão foi elaborado em 1997, pelo Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Cávado, através da Câmara Municipal de Esposende, e a construção começou ainda mesmo nesse ano. O imóvel é composto por quatro gabinetes médicos, sendo que dois médicos estão em tempo completo e dois em tempo parcial, quatro gabinetes de enfermagem, duas salas de tratamento, dois secretariados, duas zonas de espera, uma sala de coordenação, cafetaria e compartimentos técnicos. Com capacidade para prestar assistência a 4 300 utentes, o custo da obra ultrapassou os 70 mil contos, onde 56 mil contos foram suportados pela Câmara Municipal de Esposende, no âmbito de um acordo de permuta que incluiu a cedência, por parte da Sub-Região da Saúde de Braga, à autarquia, das antigas instalações, das antigas instalações do Centro de Saúde de Esposende. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Esposende (Portugal) | por |
| dc.subject | Extensão de Saúde da Apúlia | por |
| dc.title | Extensão de Saúde tem novas instalações - 2000 | por |
| dc.type | newspaperArticle | por |
| aqualibri.place | Braga | por |
| aqualibri.format | por | |
| aqualibri.docHistory | Artigo retirado da publicação "Correio do Minho", de 9 de março de 2000. | por |
| Appears in Collections | BMMB - Artigos de jornais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 09_04_00.Correio do Minho.Pág 8 (1).pdf | Extensão de Saúde tem novas instalações - 2000 | 233.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License