Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/20144
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Rogério Silva de Sousa, 1920- | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T08:36:06Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T08:36:06Z | - |
dc.date.issued | 1957 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/20144 | - |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
dc.subject | Microelectrónica | por |
dc.subject | Círculo Meridiano de Espelho -- Porto (Portugal) | por |
dc.subject | Astronomia -- Observatório da Faculdade de Ciências do Porto | por |
dc.title | Micro-indicador eléctrico | por |
dc.type | book | por |
aqualibri.place | Coimbra | por |
aqualibri.pages | 6 p. | por |
aqualibri.format | por | |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal de Barcelos | por |
Aparece nas coleções: | BMB - Autores e estudos locais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Micro-indicador eléctrico.pdf | 15987 | 4.76 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons