Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/20144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Rogério Silva de Sousa, 1920- | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T08:36:06Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T08:36:06Z | - |
dc.date.issued | 1957 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/20144 | - |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
dc.subject | Microelectrónica | por |
dc.subject | Círculo Meridiano de Espelho -- Porto (Portugal) | por |
dc.subject | Astronomia -- Observatório da Faculdade de Ciências do Porto | por |
dc.title | Micro-indicador eléctrico | por |
dc.type | book | por |
aqualibri.place | Coimbra | por |
aqualibri.pages | 6 p. | por |
aqualibri.format | por | |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal de Barcelos | por |
Appears in Collections | BMB - Autores e estudos locais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Micro-indicador eléctrico.pdf | 15987 | 4.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License