Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/19636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Júnior, Joaquim Rodrigues dos, 1901-1990 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T09:51:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T09:51:29Z | - |
dc.date.issued | 1948 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/19636 | - |
dc.description | Dissertação para concurso ao lugar de Professor extraordinário da secção de Zoologia e Antropologia da faculdade de Ciências da Universidade do Porto | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Imprensa Portuguesa | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
dc.subject | Antropologia -- Moçambique | por |
dc.subject | Antropologia física -- Moçambique | por |
dc.subject | Biometria -- Moçambique | por |
dc.subject | Somatologia -- Moçambique | por |
dc.title | Tabelas de apreciação de alguns carateres descritivos em antropologia | por |
dc.title.alternative | Tabelas de apreciação de alguns caracteres descritivos em antropologia | por |
dc.type | book | por |
aqualibri.place | Porto | por |
aqualibri.pages | 84 p., il., 1 desdob. | por |
aqualibri.format | por | |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal de Barcelos | por |
Appears in Collections | BMB - Autores e estudos locais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tabelas de apreciação de alguns caracteres descritivos em Antropologia.pdf | 42.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License