Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/19539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 2024 | por |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T11:41:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T11:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/19539 | - |
dc.description.abstract | No dia 16 de junho de 2024, teve lugar a cerimónia de colocação da primeira pedra da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro Social da Paróquia de Curvos. O projeto está orçado em cerca de 4 milhões de euros, é financiado pelo programa Pares 3.0, no montante de 1 milhão e 300 mil euros, e contou com o apoio do Município de Esposende no montante de 250 000 euros, para além da cedência dos terrenos. A nova infraestrutura, que vai nascer nas imediações da Igreja Paroquial de Curvos, comportará 37 camas de ERPI, 30 lugares de centro de dia e 60 de apoio ao domicílio, implicando a criação de mais de 30 postos de trabalho. A cerimónia contou com as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, do Presidente da Assembleia Municipal de Esposende, Carlos Silva, do diretor distrital da Segurança Social de Braga, João Ferreira, e, em representação do Arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, do Cónego Mário Rodrigues. As intervenções decorreram no Salão Paroquial de Curvos, tendo sido antecedidas por uma breve apresentação do projeto da ERPI e por uma performance de hip hop por crianças do Centro Social. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Colocação da primeira pedra | por |
dc.subject | Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) | por |
dc.subject | Centro Social da Paróquia de Curvos | por |
dc.subject | Programa Pares 3.0 | por |
dc.subject | Benjamim Pereira | por |
dc.subject | Centro Distrital de Braga Segurança Social | por |
dc.subject | João Ferreira | por |
dc.subject | Cónego Mário Rodrigues | por |
dc.subject | Padre Armindo Patrão de Abreu | por |
dc.subject | Mário Fernandes | por |
dc.title | Primeira pedra da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) de Curvos - 2024 | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.place | Curvos - Esposende | por |
aqualibri.format | JPEG | por |
aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
aqualibri.license | Direitos reservados - Câmara Municipal de Esposende | por |
Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.jpg | Padre Armindo Patrão de Abreu (Pároco de Curvos), Cónego Mário Rodrigues, Benjamim Pereira, João Ferreira, Mário Fernandes (Presidente da Junta da União das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos) e Manuela Martins, Presidente da Direção do Centro Social da Paróquia de Curvos, Manuela Martins | 857.49 kB | JPEG | View/Open |
2.jpg | Benjamim Pereira assina Auto da primeira pedra | 853.09 kB | JPEG | View/Open |
3.jpg | Manuela Martins assina Auto da primeira pedra | 917.14 kB | JPEG | View/Open |
4.jpg | Benjamim Pereira nos preparativos para colocação da primeira pedra | 1.1 MB | JPEG | View/Open |
5.jpg | Descerrar da placa da primeira pedra. Cónego Mário Rodrigues, Benjamim Pereira, João Ferreira e Manuela Martins | 836.03 kB | JPEG | View/Open |
6.jpg | Bênção da primeira pedra pelo Cónego Mário Rodrigues | 516.79 kB | JPEG | View/Open |
7.jpg | Panorâmica da sala onde decorreu a sessão | 931.28 kB | JPEG | View/Open |
8.jpg | Intervenção de Manuela Martins | 668.6 kB | JPEG | View/Open |
9.jpg | Intervenção do Padre Armindo Patrão de Abreu | 825.88 kB | JPEG | View/Open |
10.jpg | Intervenção de João Ferreira | 530.37 kB | JPEG | View/Open |
11.jpg | Intervenção de Mário Fernandes | 735.61 kB | JPEG | View/Open |
12.jpg | Intervenção do Cónego Mário Rodrigues | 800.6 kB | JPEG | View/Open |
13.jpg | Intervenção de Benjamim Pereira | 742.15 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.