Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/19336
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Limpo, Francisco António de Brito, 1829-1891 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T14:19:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T14:19:55Z | - |
dc.date.issued | 1874 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/19336 | - |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Imprensa Nacional | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
dc.subject | Telemetria | por |
dc.subject | Topografia | por |
dc.subject | Astronomia -- Instrumentos | por |
dc.subject | Geodesia | por |
dc.title | Telémetro de inversão | por |
dc.type | book | por |
aqualibri.place | Lisboa | por |
aqualibri.pages | 22 p., 1 fol. desdobrável | por |
aqualibri.format | por | |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal de Barcelos | por |
Aparece nas coleções: | BMB - Autores e estudos locais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Telemetro de inversão.pdf | 12547 | 13.77 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons