Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/19271Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Limpo, Francisco António de Brito, 1829-1891 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T15:32:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T15:32:26Z | - |
| dc.date.issued | 1877 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/19271 | - |
| dc.description | Com dedicatória manuscrita do autor | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Imprensa nacional | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
| dc.subject | Cartografia | por |
| dc.subject | Cartas (Geografia) | por |
| dc.subject | Mapas topográficos | por |
| dc.subject | Topografia | por |
| dc.title | Apontamentos para a facilitar a leitura das cartas corográficas e topográficas | por |
| dc.title.alternative | Apontamentos para facilitar a leitura das cartas chorographicas e topographicas | por |
| dc.type | book | por |
| aqualibri.place | Lisboa | por |
| aqualibri.pages | 52 p. | por |
| aqualibri.format | por | |
| aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal de Barcelos | por |
| Appears in Collections | BMB - Autores e estudos locais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apontamentos para facilitar a leitura das cartas chorographicas e topographicas_ocred.pdf | 60686 | 40.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
