Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/19233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 2024 | por |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T10:38:10Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T10:38:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-28 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/19233 | - |
dc.description.abstract | No dia 28 de abril de 2024, teve lugar a cerimónia de colocação da primeira pedra do Parque da Cidade de Esposende, presidida pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, e na qual marcaram presença diversas individualidades, entre as quais a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), António Cunha, o Vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Carlos Pimenta Machado, a Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte, Sandra Sarmento, bem como diversos deputados eleitos pelo distrito de Braga, entre outros. A construção do Parque da Cidade compreende a intervenção na zona ribeirinha do rio Cávado, área situada entre o antigo Estaleiro Naval e a ponte D. Luís Filipe, abrangendo parte da avenida Eng. Eduardo Arantes e Oliveira e a Estrada Nacional 13, desde a rotunda da Solidal até à ponte D. Luís Filipe, incluindo o troço desclassificado da EN 13. Com uma área de 30 hectares para fruição pública, nas duas margens do rio Cávado, o Parque da Cidade integrará percursos pedonais e cicláveis, espaços para eventos ao ar livre relacionados com o rio e a prática de desporto informal, postos de interpretação ambiental e pontos de observação de avifauna, parque de merendas, sanitários públicos, equipamentos lúdicos e mobiliário urbano. De apoio ao Parque, será criada uma zona de estacionamento para cerca de 50 automóveis. A intervenção, com um custo de 8 milhões de euros, valor ao qual acresce o montante pago pela aquisição dos terrenos, vai transformar a frente do rio, conferindo-lhe uma imagem urbanisticamente mais harmoniosa e integrada. O projeto, da autoria do arquiteto Vítor Mogadouro, contempla, também, a intervenção na margem esquerda do Cávado, requalificando o espaço natural que marca a entrada da zona turística e residencial de Ofir. A bênção da primeira pedra esteve a cargo do Arcipreste de Esposende, Rui Neiva, tendo a cerimónia encerrado com uma performance da Academia de Bailado de Esposende. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Parque da Cidade de Esposende | por |
dc.subject | Colocação da primeira pedra | por |
dc.subject | Luís Montenegro | por |
dc.subject | Maria da Graça Carvalho | por |
dc.subject | Benjamim Pereira | por |
dc.subject | Ponte D. Luís Filipe | por |
dc.subject | Avenida Eng. Eduardo Arantes e Oliveira | por |
dc.subject | Estrada Nacional 13 | por |
dc.subject | Esposende--Portugal | por |
dc.title | Primeira pedra do Parque da Cidade de Esposende - 2024 | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.place | Esposende | por |
aqualibri.format | JPEG | por |
aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
aqualibri.license | Direitos reservados - Câmara Municipal de Esposende | por |
Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.jpg | O Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, na receção ao Primeiro-Ministro, Luís Montenegro | 390.19 kB | JPEG | View/Open |
2.jpg | Bênção pelo Arcipreste de Esposende, Rui Neiva | 1.35 MB | JPEG | View/Open |
3.jpg | Assinatura do Auto da obra pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro | 1.33 MB | JPEG | View/Open |
4.jpg | Assinatura do Auto da obra pelo Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira | 1.26 MB | JPEG | View/Open |
5.jpg | Assinatura do Auro da obra pelo Presidente da Junta da União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, Aurélio Neiva | 1.26 MB | JPEG | View/Open |
6.jpg | Colocação da “cápsula do tempo”, contendo o auto do ato de colocação da primeira pedra, recortes de jornais do dia e algumas moedas, pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da Câmara Municipal | 1.5 MB | JPEG | View/Open |
7.jpg | Colocação da primeira pedra | 1.44 MB | JPEG | View/Open |
8.jpg | Descerramento da placa da primeira pedra. Da esquerda para a direita, Presidente da Assembleia Municipal de Esposende, Carlos Silva, Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, e Presidente da Junta da União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, Aurélio Neiva | 1.11 MB | JPEG | View/Open |
9.jpg | Panorâmica da tenda onde decorreu a sessão | 845.49 kB | JPEG | View/Open |
10.jpg | Intervenção de Aurélio Neiva | 1.26 MB | JPEG | View/Open |
11.jpg | Intervenção de Benjamim Pereira | 1.06 MB | JPEG | View/Open |
12.jpg | Intervenção de Luís Montenegro | 1.08 MB | JPEG | View/Open |
13.jpg | Performance da Academia de Bailado de Esposende | 883.17 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.