Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/19231
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito, J. Maria Soeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T15:41:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-03T15:41:11Z | - |
dc.date.issued | 1890 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/19231 | - |
dc.description.abstract | Monografia constituída por 42 páginas, com uma dimensão de 47 centímetros. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | José da Silva Vieira | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
dc.subject | Esposende (Portugal) | por |
dc.subject | J. Maria Soeiro de Brito | por |
dc.subject | José da Silva Vieira | por |
dc.subject | Tipografia Espozendense | por |
dc.title | Astronomia, meteorologia e cronologia populares | por |
dc.title.alternative | Astronomia, Meteorologia e Chronologia Populares | por |
dc.type | book | por |
aqualibri.place | Esposende - Portugal | por |
aqualibri.format | por | |
aqualibri.docHistory | Esta monografia faz parte da coleção Silva Vieira, editada por José da Silva Vieira, na tipografia Espozendense, em Esposende. | por |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura - Esposende | por |
Aparece nas coleções: | BMMB - Autores e estudos locais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Astronomia meteologica e chronalogia populares.pdf | Astronomia, meteorologia e cronologia populares | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons