Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/19231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito, J. Maria Soeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T15:41:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-03T15:41:11Z | - |
dc.date.issued | 1890 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/19231 | - |
dc.description.abstract | Monografia constituída por 42 páginas, com uma dimensão de 47 centímetros. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | José da Silva Vieira | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
dc.subject | Esposende (Portugal) | por |
dc.subject | J. Maria Soeiro de Brito | por |
dc.subject | José da Silva Vieira | por |
dc.subject | Tipografia Espozendense | por |
dc.title | Astronomia, meteorologia e cronologia populares | por |
dc.title.alternative | Astronomia, Meteorologia e Chronologia Populares | por |
dc.type | book | por |
aqualibri.place | Esposende - Portugal | por |
aqualibri.format | por | |
aqualibri.docHistory | Esta monografia faz parte da coleção Silva Vieira, editada por José da Silva Vieira, na tipografia Espozendense, em Esposende. | por |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura - Esposende | por |
Appears in Collections | BMMB - Autores e estudos locais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Astronomia meteologica e chronalogia populares.pdf | Astronomia, meteorologia e cronologia populares | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License