Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/19218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado, José, 1954-2017 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T20:25:18Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T20:25:18Z | - |
dc.date.issued | 1974-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/19218 | - |
dc.description.abstract | Nesta fotografia, o fotojornalista retrata a população de Braga a festejar o 25 de Abril de 1974. Podem ver-se, no lado direito da foto, alguns automóveis da época. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
dc.subject | Revolução do 25 de Abril de 1974 -- Braga (Portugal) | por |
dc.subject | Revolução dos Cravos -- Braga (Portugal) -- Abril 1974 | por |
dc.title | [População de Braga na rua - Abril 1974]: [pessoas e parque automóvel] | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.format | JPG | por |
aqualibri.formatExtent | 78.27 kB | por |
aqualibri.ownerEntity | Família de José Delgado | por |
aqualibri.license | Direitos reservados | por |
Appears in Collections | BLCS - 25 de Abril BLCS - Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Populacao_Braga_Abril_1974.jpg | População de Braga na rua - Abril 1974 - pessoas e parque automóvel | 78.27 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License