Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/16495Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teixeira, Carlos, 1910-1982 | - |
| dc.contributor.author | Medeiros, Artur Cândido de | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T14:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-19T14:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/16495 | - |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Serviços Geológicos de Portugal | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
| dc.subject | Geologia -- Cartas -- Barcelos (Portugal) | por |
| dc.subject | Carta geológica -- Barcelos (Portugal) | por |
| dc.subject | Petrografia -- Barcelos (Portugal) | por |
| dc.subject | Monografias -- Barcelos (Portugal) | por |
| dc.title | Carta geológica de Portugal na escala 1/50 000 : notícia explicativa da folha 5-C : Barcelos | por |
| dc.type | book | por |
| aqualibri.place | Lisboa | por |
| aqualibri.pages | 49 p. + Planta cartográfica | por |
| aqualibri.format | por | |
| aqualibri.docAssociated | Anexa uma carta geológica desdobrável, da Folha 5-C referente a Barcelos | por |
| aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal de Barcelos | por |
| Appears in Collections | BMB - Autores e estudos locais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carta geológica de Portugal - notícia explicativa da folha 5-C Barcelos_ocred.pdf | 57159 | 47.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
