Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/13876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 2023 | por |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T14:31:36Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T14:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/13876 | - |
dc.description.abstract | No dia 4 de maio de 2023, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, deslocou-se a Esposende, no âmbito da iniciativa "Governo + Próximo", para uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira. A reunião de trabalho serviu para o autarca apresentar ao governante o projeto do futuro Parque Desportivo Municipal de Esposende, que irá nascer na zona norte da cidade, nos terrenos contíguos à Estrada Nacional 13, entre o lugar de Cepães – Marinhas e a Avenida dos Banhos, em Esposende, abrangendo uma área total de 26,66 hectares. O investimento estimado ronda os 11 milhões de euros. O projeto prevê a construção de quatro campos de futebol (um com piso em relva sintética e três em relva natural), sendo um destes com bancadas cobertas e controlo de acessos, devidamente apetrechado para acolher jogos oficiais. Numa primeira fase, serão criadas uma pista de atletismo (em volta de um dos campos de futebol de onze em relva natural), um polidesportivo (destinado a futsal, andebol), um campo de basquetebol (3x3), campos de ténis (no mínimo dois) e um campo de voleibol de praia integram a primeira fase de obras. Numa fase posterior, será construído o Centro de Corrida, orientação e de BTT, uma pista Pump Track (bicicleta, skate ou trotineta), um anfiteatro exterior, uma parede de escalada, o Skate Parque, e será, ainda, instalada uma área de ginástica ao ar livre. Para além destas infraestruturas, o projeto apresenta soluções de mobilidade suave, interligando o parque desportivo com a Ecovia do Litoral Norte, as vias paralelas ao canal intercetor e a ligação entre as zonas centrais de Esposende e Marinhas. Após a reunião, foi efetuada a visita ao local onde vai ser implementado o Parque Desportivo Municipal. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Governo + Próximo | por |
dc.subject | Secretário de Estado da Juventude e do Desporto | por |
dc.subject | Parque Desportivo Municipal de Esposende | por |
dc.subject | Canal Intercetor de Esposende | por |
dc.subject | Ecovia do Litoral Norte | por |
dc.subject | João Paulo Correia | por |
dc.subject | Benjamim Pereira | por |
dc.subject | Esposende | por |
dc.title | Visita do Secretário de Estado da Juventude e Desporto - 2023 | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.place | Esposende | por |
aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
aqualibri.license | Direitos reservados - Câmara Municipal de Esposende | por |
Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.JPG | Intervenção de Benjamim Pereira | 779.25 kB | JPEG | View/Open |
2.JPG | Apresentação do projeto | 945.63 kB | JPEG | View/Open |
3.JPG | Benjamim Pereira e João Paulo Correia | 753.14 kB | JPEG | View/Open |
4.JPG | Benjamim Pereira e João Paulo Correia | 873.46 kB | JPEG | View/Open |
5.JPG | Visita ao terreno | 1.41 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.