Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/13413
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 2023 | por |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T16:14:54Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T16:14:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/13413 | - |
dc.description.abstract | No dia 18 de março de 2023, realizou-se a cerimónia de inauguração do canal intercetor de proteção e gestão de riscos, cheias e inundações da cidade de Esposende, obra que ultrapassou os 5 milhões de euros. Depois de o Ministério do Ambiente ter classificado a cidade de Esposende como zona crítica, no âmbito do Plano de Gestão de Riscos de Inundação, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente, o Município de Esposende desenvolveu o projeto que mereceu o aval de financiamento, por parte do Fundo de Coesão, ao abrigo do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR). Com uma extensão de 4,5 quilómetros, este arrojado projeto conta com diversos sensores de monitorização do caudal que, em tempo real, permitem o recurso a pontos alternativos de escoamento das águas. A ladear o canal foram plantadas cerca de 30 mil plantações, entre árvores, estacarias e arbustos, além de serem adotados materiais de salvaguarda do património natural, nomeadamente da vida selvagem e dos habitats. Paralelamente ao canal, estende-se um circuito de visitação e prática desportiva que entronca na Ecovia do Litoral Norte e, futuramente, no Parque da cidade, proporcionando novas opções de mobilidade suave. A cerimónia de inauguração, cujas intervenções decorreram no Auditório Municipal de Esposende, contou com a presença do Vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Carlos Pimenta Machado, entre outras individualidades. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Canal intercetor de proteção e gestão de riscos, cheias e inundações da cidade de Esposende | por |
dc.subject | Ministério do Ambiente | por |
dc.subject | Plano de Gestão de Riscos de Inundação | por |
dc.subject | Agência Portuguesa do Ambiente | por |
dc.subject | Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) | por |
dc.subject | Ecovia do Litoral Norte | por |
dc.subject | Parque da Cidade de Esposende | por |
dc.subject | José Carlos Pimenta Machado | por |
dc.subject | Benjamim Pereira | por |
dc.subject | Esposende | por |
dc.title | Inauguração do Canal Intercetor de Esposende - 2023 | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.place | Esposende | por |
aqualibri.format | JPEG | por |
aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
aqualibri.license | Direitos reservados - Câmara Municipal de Esposende | por |
Aparece nas coleções: | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1.JPG | Descerramento da placa inaugural. Da esquerda para a direita, António Neves e Aurélio Neiva, respetivamente Tesoureiro e Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra; Benjamim Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Esposende; José Carlos Pimenta Machado, Presidente da APA; Carlos Silva, Presidente da Assembleia Municipal de Esposende | 954 kB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
2.JPG | Visita ao Canal Intercetor | 1.13 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
3.JPG | Pedro Teiga, engenheiro paisagista, presta esclarecimentos sobre os materiais usados na obra | 1.83 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
4.JPG | Intervenção do Vice-presidente da APA | 529.41 kB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
5.JPG | Panorâmica do Auditório Municipal | 858.15 kB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
6.JPG | Intervenção de Aurélio Neiva | 508.34 kB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
7.JPG | Intervenção de Benjamim Pereira | 588.79 kB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
8.JPG | Canal Intercetor | 853.31 kB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos do AquaLibri estão protegidos pelas leis do direito de autor.