Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/12951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lepierre, Charles | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T21:51:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T21:51:24Z | - |
dc.date.issued | 1927 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/12951 | - |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Ministério do Comércio e das Comunicações - Instituto de Hidrologia | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | por |
dc.subject | Águas de Caldelas | por |
dc.subject | Termas de Caldelas - Amares | por |
dc.title | Análises química e bacteriológica | por |
dc.title.alternative | Estudo da radioatividade das águas de Caldelas | por |
dc.type | book | por |
oaire.citationVolume | Tomo V | por |
aqualibri.place | Lisboa | por |
aqualibri.pages | 30 | por |
aqualibri.format | por | |
aqualibri.formatExtent | 880 KB | por |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal Francisco de Sá de Miranda | por |
Appears in Collections | BMA - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da Radioactividade das Águas de Caldelas.pdf | Estudo sobre as águas de Caldelas | 879.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License