Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/10839
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loureiro, Carlos, arquiteto | - |
dc.contributor.author | Ramos, Pádua, arquiteto | - |
dc.contributor.other | Coito, Maria Paula Lacerda, aquiteto | - |
dc.contributor.other | Aroso, Pedro, arquiteto | - |
dc.coverage.spatial | Escala: 1:5000 | por |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T12:30:38Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T12:30:38Z | - |
dc.date.issued | 1975-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/10839 | - |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | por |
dc.subject | Plano de urbanização -- Barcelos (Portugal) | por |
dc.subject | Barcelos | por |
dc.subject | Planta | por |
dc.title | Plano de urbanização de Barcelos: planta de ocupação do solo - estudo preliminar | por |
dc.type | cartographicMaterial | por |
aqualibri.format | JPG | por |
aqualibri.ownerEntity | Biblioteca Municipal de Barcelos | por |
Aparece nas coleções: | BMB - Plantas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plano de urbanização de Barcelos.jpg | Plano de urbanização de Barcelos - 1975 | 937.66 kB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons