Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/10831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 2005 | por |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T10:56:49Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T10:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2005-10-24 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/10831 | - |
dc.description.abstract | No dia 24 de outubro de 2005, teve lugar a cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos para o mandato 2005-2009, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O executivo da Câmara Municipal de Esposende é composto pelo Presidente João Cepa (PSD - Partido Social Democrata), e pelos vereadores Tito Evangelista (PS - Partido Socialista), Jorge Cardoso (PSD), Maria Emília Vilarinho (PDS), José Paulo Areia de Carvalho (CDS - Centro Democrático e Social), Luís Vale (PS) e António Garrido (PSD). A Assembleia Municipal é composta pelos eleitos do PSD: António Couto dos Santos, Fernando Arezes, António Maranhão Peixoto, Albino Penteado Neiva, Joaquim Peres Filipe, Nuno Lopes, Emídio Morais, Carlos Novo, António Araújo, António Pereira e António Luís Ribeiro; pelos eleitos do PS: João Nunes, Tiago Saleiro, Manuel Sérgio Zão, José Manuel Cruz, Ana Morgado e José Luís Ribeiro; pelos eleitos do CDS (Centro Democrático e Social): Orlando Capitão e António Ferreira; pelo eleito da CDU (Coligação Democrática Unitária), Manuel Carvoeiro; bem como pelos Presidentes de Junta de Freguesia eleitos, nomeadamente António Cruz (Antas), Emílio Dias (Apúlia), Manuel Fernando Torres (Belinho), Mário Fernandes (Curvos), José Felgueiras (Esposende), José Artur Marinho (Fão), Sílvio Abreu (Forjães), António Catarino (Fonte Boa), António Neves (Gandra), José Augusto Sousa (Gemeses), Abílio Cerqueira (Mar), José Losa Esteves (Marinhas), Joaquim Rosmaninho (Rio Tinto) e António Carlos Silva (Vila Chã). A seguir à tomada de posse seguiu-se a realização da primeira sessão da Assembleia Municipal, na qual se procedeu à eleição da mesa da Assembleia Municipal: Presidente - António Couto dos Santos, primeiro secretário -Fernando Arezes e segundo secretário - Emídio Morais. António Couto dos Santos sucede, assim, a Alberto Figueiredo na presidência da Assembleia Municipal. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Tomada de posse dos órgãos autárquicos | por |
dc.subject | Mandato 2005-2009 | por |
dc.subject | Alberto Figueiredo | por |
dc.subject | António Couto dos Santos | por |
dc.subject | João Cepa | por |
dc.subject | Esposende | por |
dc.title | Tomada de posse dos órgãos autárquicos - 2005 | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.place | Esposende | por |
aqualibri.format | JPEG | por |
aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
aqualibri.license | Direitos reservados - Município de Esposende | por |
Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.JPG | Intervenção do Presidente da Câmara Municipal, João Cepa | 1.32 MB | JPEG | View/Open |
2.JPG | António Couto dos Santos, Presidente da Assembleia Municipal | 1.21 MB | JPEG | View/Open |
3.JPG | João Cepa | 17.65 kB | JPEG | View/Open |
4.JPG | Tito Evangelista | 20.04 kB | JPEG | View/Open |
5.JPG | Jorge Cardoso | 19.5 kB | JPEG | View/Open |
6.JPG | Emílio Vilarinho | 19.09 kB | JPEG | View/Open |
7.JPG | José Paulo Areia de Carvalho | 19.04 kB | JPEG | View/Open |
8.JPG | Luís Vale | 17.36 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.