Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/10702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | 2013 - 2017 | por |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T11:15:35Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T11:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/10702 | - |
dc.description.abstract | No dia 7 de outubro de 2013, teve lugar a cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos para o mandato 2013-2017. No Salão Nobre dos Paços do Concelho decorreu a tomada de posse do executivo da Câmara Municipal de Esposende, composto pelo Presidente Benjamim Pereira (PSD - Partido Social Democrata) e pelos vereadores António Maranhão Peixoto (PSD), João Nunes (PS - Partido Socialista), Jaqueline Areias (PSD), Rui Pereira (PSD), Raquel Vale (PSD) e Berta Viana (CDS - Centro Democrático e Social). No Fórum Municipal Rodrigues Sampaio (sede da Assembleia Municipal de Esposende) teve lugar a tomada de posse da Assembleia Municipal, composta pelos eleitos do PSD: Agostinho Silva, António Garrido, Bibiana Oliveira, Albino Penteado Neiva, Joaquim Peres Filipe, Alexandra Vilar, António Cepa, Manuel Fernando Torres, Helena Abreu, António Catarino, Vitor Quintão, Goreti Lima e Paulo Marques; pelos eleitos do PS: Orlando Rua, Filipa Miquelino, Beatriz Matos e João Felgueiras; pelos eleitos do CDS (Centro Democrático e Social): Artur Viana e Francisco Ferreira; pelo eleito da CDU (Coligação Democrática Unitária): Manuel Carvoeiro; bem como pelos Presidentes de Junta e de Uniões de Freguesia eleitos, nomeadamente António Cruz (Antas), Manuel Ribeiro (Forjães), Eduardo Maia (Gemeses), Luís Peixoto (UF de Apúlia e Fão), Manuel Abreu (UF Belinho e Mar), Aurélio Neiva (UF de Esposende, Marinhas e Gandra), Carlos Escrivães (UF de Fonte Boa e Rio Tinto), Jorge Filipe (UF de Palmeira de Faro e Curvos) e Mário Boaventura (Vila Chã). À tomada de posse seguiu-se a realização da primeira sessão, na qual se procedeu à eleição da mesa da Assembleia Municipal (21 votos a favor, 6 abstenções e 1 voto branco): Presidente - Agostinho Silva, primeiro secretário - António Garrido e segundo secretário - Bibiana Oliveira. | por |
dc.language.iso | und | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Tomada de posse dos órgãos autárquicos | por |
dc.subject | Mandato 2013-2017 | por |
dc.subject | António Couto dos Santos | por |
dc.subject | Agostinho Silva | por |
dc.subject | Benjamim Pereira | por |
dc.subject | Esposende | por |
dc.title | Tomada de posse dos órgãos autárquicos - 2013 | por |
dc.type | image | por |
aqualibri.place | Esposende | por |
aqualibri.format | JPEG | por |
aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
aqualibri.license | Direitos reservados - Município de Esposende | por |
Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.JPG | Presidente da Assembleia Municipal, Agostinho Silva | 3.27 MB | JPEG | View/Open |
2.JPG | Benjamim Pereira | 4.37 MB | JPEG | View/Open |
3.JPG | António Maranhão Peixoto | 4.1 MB | JPEG | View/Open |
4.JPG | João Nunes | 3.84 MB | JPEG | View/Open |
5.JPG | Jaqueline Areias | 3.9 MB | JPEG | View/Open |
6.JPG | Rui Pereira | 4.35 MB | JPEG | View/Open |
7.JPG | Raquel Vale | 3.87 MB | JPEG | View/Open |
8.JPG | Berta Viana | 4.25 MB | JPEG | View/Open |
9.JPG | Intervenção do Presidente da Câmara, Benjamim Pereira | 4.03 MB | JPEG | View/Open |
10.JPG | Panorâmica do Salão Nobre | 4.05 MB | JPEG | View/Open |
11.JPG | Tomada de posse da Assembleia Municipal. Agostinho Silva sucede a António Couto dos Santos na presidência deste órgão | 4.03 MB | JPEG | View/Open |
12.JPG | Intervenção do Presidente da Assembleia Municipal, Agostinho Silva | 3.24 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.