Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/10599
Title: | Tomada de posse dos órgãos autárquicos - 2017 |
Keywords: | Tomada de posse dos órgãos autárquicos Mandato 2017-2021 Agostinho Silva Benjamim Pereira Esposende |
Date: | 14-Oct-2017 |
Description: | No dia 14 de outubro de 2017, teve lugar a cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos para o mandato 2017-2021, que decorreu no Auditório Municipal de Esposende. O executivo da Câmara Municipal de Esposende é composto pelo Presidente Benjamim Pereira (PSD - Partido Social Democrata) e pelos vereadores Alexandra Roeger (PSD), Sérgio Mano (PSD), João Cepa (Movimento independente “Juntos pela Nossa Terra”), Angélica Cruz (PSD), Rui Losa (PSD) e António Abreu (PSD). A Assembleia Municipal é composta pelos eleitos do PSD: Agostinho Silva, Albino Penteado Neiva, Jaqueline Areias, Paulo Marques, António Morgado, Alexandra Vilar, Fernando Carvalho, Manuel Fernando Torres, Goreti Lima, Baltasar Costa, José Manuel Silva e Elisabete Santos; pelos eleitos do movimento independente “Juntos pela Nossa Terra”, Sandra Bernardino, Manuel Losa, Teresa Nunes e João Felgueiras; pelos eleitos do PS: Tito Evangelista, Anabela Martins e José Maria Losa Esteves; pelo eleito da CDU (Coligação Democrática Unitária): Manuel José Carneiro; pelo eleito do CDS (Centro Democrático e Social): Tânia Sofia Mota; bem como pelos Presidentes de Junta e de Uniões de Freguesia eleitos, nomeadamente José Viana (Antas), Eduardo Maia (Gemeses), Luís Peixoto (UF de Apúlia e Fão), Manuel Abreu (UF Belinho e Mar), Aurélio Neiva (UF de Esposende, Marinhas e Gandra), Carlos Escrivães (UF de Fonte Boa e Rio Tinto), Mário Fernandes (UF de Palmeira de Faro e Curvos) e Mário Boaventura (Vila Chã). Por se encontrar ausente, não tomou posse nesta cerimónia o Presidente da Junta de Freguesia de Forjães, Manuel Ribeiro. À tomada de posse seguiu-se a realização da primeira sessão da Assembleia Municipal, na sede da Assembleia Municipal de Esposende – o Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, na qual se procedeu à eleição da mesa da Assembleia Municipal. Foram apresentadas duas listas, sendo que venceu a lista A, proposta pelo PSD, com 18 votos a favor, 1 voto branco e três abstenções: Presidente - Agostinho Silva, primeiro secretário - Paulo Marques, segundo secretário - Jaqueline Areias. |
Owner entity: | Câmara Municipal de Esposende |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12940/10599 |
Type: | Image |
Access: | Open Access |
Appears in Collections | BMMB - Arquivo fotográfico municipal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.jpg | Agostinho Silva | 1.03 MB | JPEG | View/Open |
2.jpg | Benjamim Pereira | 1.06 MB | JPEG | View/Open |
3.jpg | Alexandra Roeger | 1.14 MB | JPEG | View/Open |
4.jpg | Sérgio Mano | 1.05 MB | JPEG | View/Open |
5.jpg | João Cepa | 1.19 MB | JPEG | View/Open |
6.jpg | Angélica Cruz | 1.14 MB | JPEG | View/Open |
7.jpg | Rui Losa | 1.22 MB | JPEG | View/Open |
8.jpg | António Abreu | 1.24 MB | JPEG | View/Open |
9.jpg | Intervenção do Presidente da Assembleia Municipal, Agostinho Silva | 1.25 MB | JPEG | View/Open |
10.jpg | Intervenção do Presidente da Câmara, Benjamim Pereira | 1.08 MB | JPEG | View/Open |
11.jpg | Panorâmica do Auditório Municipal | 1.48 MB | JPEG | View/Open |
12.jpg | Sessão da Assembleia Municipal | 1.99 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.