Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/20.500.12940/10598Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.temporal | 2021 - 2025 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-02-01T17:55:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-01T17:55:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12940/10598 | - |
| dc.description.abstract | No dia 9 de outubro de 2021, teve lugar a cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos para o mandato 2021-2025, que decorreu no Auditório Municipal de Esposende. O executivo da Câmara Municipal de Esposende é composto pelo Presidente Benjamim Pereira (PSD - Partido Social Democrata) e pelos vereadores Guilherme Emílio (PSD), Alexandra Roeger (PSD), Luís Peixoto (PS – Partido Socialista), Sérgio Mano (PSD), Rui Losa (PSD) e Alexandra Vilar (PSD). A Assembleia Municipal é composta pelos eleitos do PSD: Carlos Silva, Otílio Hipólito, Jaqueline Areias, António Morgado, Celestino Morais, Sara Herdeiro, José Silva, Manuel Torres, Sandra Gomes, Baltasar Costa, Paulo Teixeira, Mariana Viana e Armando Martins; pelos eleitos do PS: Tito Evangelista, José Esteves, Anabela Martins, Domingos Carvalho e Ilídio Rodrigues; pelos eleitos do CDS (Centro Democrático e Social): João Martins e Francisco Melo; pelo eleito do Chega: Manuel Pereira; bem como pelos Presidentes de Junta e de Uniões de Freguesia eleitos, nomeadamente Manuel José Viana (Antas), Eduardo Maia (Gemeses), Valdemar Faria (UF de Apúlia e Fão), Manuel Abreu (UF Belinho e Mar), Aurélio Neiva (UF de Esposende, Marinhas e Gandra), Carlos Escrivães (UF de Fonte Boa e Rio Tinto), Vítor Quintão (Forjães), Mário Fernandes (UF de Palmeira de Faro e Curvos) e Mário Boaventura (Vila Chã). A seguir à tomada de posse realizou-se a primeira sessão da Assembleia Municipal, no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, na qual se procedeu à eleição da mesa da Assembleia Municipal: Presidente – Carlos Silva, primeiro secretário - Otílio Hipólito, segundo secretário - Jaqueline Areias. | por |
| dc.language.iso | und | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Tomada de posse dos órgãos autárquicos | por |
| dc.subject | Mandato 2021-2025 | por |
| dc.subject | Carlos Silva | por |
| dc.subject | Benjamim Pereira | por |
| dc.title | Tomada de posse dos órgãos autárquicos - 2021 | por |
| dc.type | image | por |
| aqualibri.place | Esposende | por |
| aqualibri.format | JPEG | por |
| aqualibri.ownerEntity | Câmara Municipal de Esposende | por |
| aqualibri.license | Direitos reservados - Município de Esposende | por |
| Aparece nas coleções: | BMMB - Arquivo fotográfico municipal | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1.jpg | Carlos Silva | 1.39 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 2.jpg | Benjamim Pereira | 1.44 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 3.jpg | Guilherme Emílio | 1.47 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 4.jpg | Alexandra Roeger | 1.64 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 5.jpg | Luís Peixoto | 1.7 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 6.jpg | Sérgio Mano | 1.7 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 7.jpg | Rui Losa | 1.59 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 8.jpg | Alexandra Vilar | 1.59 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 9.jpg | Intervenção do Presidente da Assembleia Municipal cessante, Agostinho Silva | 2.11 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 10.jpg | Intervenção do Presidente da Assembleia Municipal, Carlos Silva | 1.94 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 11.jpg | Intervenção do Presidente da Câmara, Benjamim Pereira | 4.54 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 12.jpg | Panorâmica do Auditório Municipal | 4.52 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
| 13.jpg | Sessão da Assembleia Municipal | 3.78 MB | JPEG | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos do AquaLibri estão protegidos pelas leis do direito de autor.












